| 분류 | 기본항목 | 세부항목 | 금액 | 단위 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 처치 및 치료 | 도수치료 | 별첨참조 | |||
| ESWT | 체외충격파 2000타 | 50,000 | 부위당 | ||
| PRP | 자가 혈소판 풍부 혈장 치료술 | 100,000 | 부위당 | ||
| CRYO | 극저온 치료 | 20,000 | 부위당 | ||
| 증식치료 | Prolo therapy | 간단한 부위 | 100,000 | 부위당 | |
| 척추 부위 | 200,000 | ||||
| 검사 | GPA | 전신 체형분석 및 족부밸런스 측정시스템 | 100,000 | 1회 | |
| 초음파 | 초음파 유도하 시술시 | 50,000 | 1회 | ||
| 초음파진단 | 70,000 | 1부위 | |||
| 병원문서 (영상) |
진단서 (사본 \1,000) |
일반진단서 | 20,000 | 장당 | |
| 영문진단서 | 50,000 | 장당 | |||
| 상해진단서 | 100,000 | 2주미만 | |||
| 상해진단서 | 150,000 | 2주이상 | |||
| 일반서류 | 차트복사 | 5매 이하 | 1,000 | 장당 | |
| 5매 이상 | 100 | 장당 | |||
| 진료비 내역서 | 5매 이하 | 1,000 | 장당 | ||
| 5매 이상 | 100 | 장당 | |||
| 영상 | 영상 copy | 10,000 | 1ea | ||
| 치료재료대 | 보호대&소모품 | 팔걸이 | 8,000 | 1ea | |
| 발목보호대 | 10,000 | 1ea | |||
| 15,000 | 1ea | ||||
| 손목보호대 | 10,000 | 1ea | |||
| 15,000 | 1ea | ||||
| 요추보호대 | 25,000 | 1ea | |||
| 무릎보호대(brace-경첩) | 20,000 | 1ea | |||
| 캐스트슈즈 | 8,000 | 1ea | |||
| 손가락 | brace | 8,000 | 1ea | ||
| frog형 | 10,000 | 1ea | |||
| AI 스프린트 | 5,000 | 1ea | |||
| 목발 | 15,000 | 1ea | |||
| Taping | 2,000 | 1회 | |||
| 3,000 | 1회 | ||||
| 깔창 | 30,000 | 1ea | |||
| 8자붕대 | 15,000 | 1ea | |||
| Rib밴드 | 10,000 | 1ea | |||
